<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.2.3" -->
<rss version="0.92">
<channel>
	<title>Voleibol.us</title>
	<link>http://www.voleibol.us/federacion</link>
	<description>La mejor fuente sobre Voleibol: Balon, Cancha, Deportes, Entrenamiento, Federacion, Fundamentos, Historia, Jugadores, Mundial, Origen, Pelota, Reglas, Tecnicas, Torneo, Arena.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 13 Oct 2008 20:29:52 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	
	<item>
		<title>La Indumentaria</title>
		<description><![CDATA[Los jugadores de Voleibol llevan una indumentaria muy sencilla: una camiseta, un pantalón corto, unas medias y unos zapatos deportivos. (...)]]></description>
		<link>http://www.voleibol.us/federacion/campeonato/la-indumentaria/</link>
			</item>
	<item>
		<title>El Balón</title>
		<description><![CDATA[Junto con la red, el balón es el objeto más importante de este deporte. El balón está formado por una cámara interior de caucho recubierta por cuero flexible o sintético. (...)]]></description>
		<link>http://www.voleibol.us/federacion/campeonato/el-balon-2/</link>
			</item>
	<item>
		<title>La Red</title>
		<description><![CDATA[La red, eje central de este deporte, se sitúa a 1,15 m de altura para hombres y a 1,05 m de altura para mujeres en el “sitting” voleibol, mientras que el “standing” voleibol está a 2,43 m para hombres y a 2,24 m para mujeres. (...)]]></description>
		<link>http://www.voleibol.us/federacion/campeonato/la-red-2/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Zonas Bronx NY</title>
		<description><![CDATA[Todas estas líneas señalan y delimitan las distintas zonas de la cancha:
* Zona de ataque: Esta zona está marcada por el eje de la línea central y el borde posterior de la línea de ataque. (...)]]></description>
		<link>http://www.voleibol.us/federacion/campeonato/zonas-bronx-ny/</link>
			</item>
	<item>
		<title>La Cancha</title>
		<description><![CDATA[En lo que respecta a la cancha de Voleibol, cabe destacar que se divide en dos partes; La cancha de juego en sí, que mide 10 x 6 m con un área libre de entre 3 y 6 m. (...)]]></description>
		<link>http://www.voleibol.us/federacion/campeonato/la-cancha/</link>
			</item>
	<item>
		<title>La Superficie del Campo</title>
		<description><![CDATA[La superficie de la cancha debe ser lisa, horizontal y uniforme. (...)]]></description>
		<link>http://www.voleibol.us/federacion/campeonato/la-superficie-del-campo/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Cuales son las caracteristicas principales del Libero</title>
		<description><![CDATA[El libero debe ser registrado en la hoja del encuentro antes del partido en la línea especial reservada para ello. Su número también debe ser registrado en la formación inicial para el primer set. (...)]]></description>
		<link>http://www.voleibol.us/federacion/campeonato/cuales-son-las-caracteristicas-principales-del-libero/</link>
			</item>
	<item>
		<title>De que modo puede tenerse contacto con el balon</title>
		<description><![CDATA[El balón puede tocar cualquier parte del cuerpo.
El balón debe ser golpeado, no tomado, ni lanzado. Puede rebotar en cualquier dirección. (...)]]></description>
		<link>http://www.voleibol.us/federacion/campeonato/de-que-modo-puede-tenerse-contacto-con-el-balon/</link>
			</item>
	<item>
		<title>En que situacion se permite la realizacion de un &#8220;toque asistido&#8221;</title>
		<description><![CDATA[Dentro del área de juego no se permite a un jugador apoyarse en un compañero o en una estructura/objeto para alcanzar el balón. (...)]]></description>
		<link>http://www.voleibol.us/federacion/campeonato/en-que-situacion-se-permite-la-realizacion-de-un-toque-asistido/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Que sucede en el caso de que un jugador sea expulsado o descalificado</title>
		<description><![CDATA[Un jugador expulsado o descalificado debe ser sustituido mediante una sustitución reglamentaria. Si esto no es posible, el quipo es declarado incompleto.]]></description>
		<link>http://www.voleibol.us/federacion/campeonato/que-sucede-en-el-caso-de-que-un-jugador-sea-expulsado-o-descalificado/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Cual es el maximo de sustituciones que se permiten</title>
		<description><![CDATA[Se permite un máximo de seis sustituciones por equipo por set. Puede sustituirse uno o más jugadores a la vez. (...)]]></description>
		<link>http://www.voleibol.us/federacion/campeonato/cual-es-el-maximo-de-sustituciones-que-se-permiten/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Como se realiza la sustitucion de un jugador</title>
		<description><![CDATA[La sustitución requiere la autorización de los árbitros. (...)]]></description>
		<link>http://www.voleibol.us/federacion/campeonato/como-se-realiza-la-sustitucion-de-un-jugador/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Cuando se comete una falta de posicion</title>
		<description><![CDATA[El equipo comete una falta de posición, si algún jugadores no está en su posición correcta en el momento que el sacador golpea el bastón; si el sacador comete una falta de saque en el momento del golpe de saque, la falta de saque prevalece sobre la falta de posición; si el saque se transforma en falta después del golpe del saque, la falta de posición es la que debe sancionarse.]]></description>
		<link>http://www.voleibol.us/federacion/campeonato/cuando-se-comete-una-falta-de-posicion/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Tiempos modernos</title>
		<description><![CDATA[En los años 70 aparecen los primeros torneos con patrocinio comercial, premios en metálico y la consiguiente profesionalización. (...)]]></description>
		<link>http://www.voleibol.us/federacion/campeonato/tiempos-modernos/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Futvóley y Bossaball</title>
		<description><![CDATA[El futvóley es un deporte fusión del voleibol y el fútbol que se juega en campos situados sobre la arena de la playa. Goza de gran popularidad en países como Brasil. (...)]]></description>
		<link>http://www.voleibol.us/federacion/campeonato/futvoley-y-bossaball/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Posición fundamental</title>
		<description><![CDATA[Hay tres posiciones fundamentales:
* Alta: posición relativamente levantada, con los pies colocados ligeramente separados, uno delante del otro, y las rodillas levemente flexionadas. (...)]]></description>
		<link>http://www.voleibol.us/federacion/campeonato/posicion-fundamental/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Especialización de los jugadores</title>
		<description><![CDATA[Normalmente los jugadores no dominan en todas las técnicas de juego, sino que se centran en algunas de ellas en función de sus características físicas, del entrenamiento que han seguido y de la táctica y necesidades de sus equipos en cada momento. (...)]]></description>
		<link>http://www.voleibol.us/federacion/campeonato/especializacion-de-los-jugadores/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Servicio o saque</title>
		<description><![CDATA[Cada punto se inicia con un saque del balón desde detrás de la línea de fondo. (...)]]></description>
		<link>http://www.voleibol.us/federacion/campeonato/servicio-o-saque/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Manejo del balón</title>
		<description><![CDATA[Se emplean diversas técnicas para impulsar el balón en distintas situaciones del juego. En todas ellas el balón debe ser golpeado. La retención, arrastre o acompañamiento del balón es falta. (...)]]></description>
		<link>http://www.voleibol.us/federacion/campeonato/manejo-del-balon/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Formaciones</title>
		<description><![CDATA[Un equipo dispone de tres toques para devolver el balón al campo contrario. (...)]]></description>
		<link>http://www.voleibol.us/federacion/campeonato/formaciones/</link>
			</item>
</channel>
</rss>
